| \n", " | Cosine8 | \n", "trial_index | \n", "arm_name | \n", "x0 | \n", "x1 | \n", "x2 | \n", "x3 | \n", "x4 | \n", "x5 | \n", "x6 | \n", "x7 | \n", "trial_status | \n", "generation_method | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2.167124 | \n", "0 | \n", "0_0 | \n", "0.774544 | \n", "0.468805 | \n", "0.068063 | \n", "0.362316 | \n", "0.879579 | \n", "0.273648 | \n", "0.832961 | \n", "0.104289 | \n", "COMPLETED | \n", "Sobol | \n", "
| 1 | \n", "1.332692 | \n", "1 | \n", "1_0 | \n", "0.490980 | \n", "0.122534 | \n", "0.286072 | \n", "0.135533 | \n", "0.407212 | \n", "0.516411 | \n", "0.552975 | \n", "0.209887 | \n", "COMPLETED | \n", "Sobol | \n", "
| 2 | \n", "2.239779 | \n", "2 | \n", "2_0 | \n", "0.370515 | \n", "0.437868 | \n", "0.613205 | \n", "0.630494 | \n", "0.135183 | \n", "0.472351 | \n", "0.552578 | \n", "0.686980 | \n", "COMPLETED | \n", "Sobol | \n", "
| 3 | \n", "3.417184 | \n", "3 | \n", "3_0 | \n", "0.136836 | \n", "0.695278 | \n", "0.936232 | \n", "0.844562 | \n", "0.099137 | \n", "0.971449 | \n", "0.467957 | \n", "0.413035 | \n", "COMPLETED | \n", "Sobol | \n", "
| 4 | \n", "4.009739 | \n", "4 | \n", "4_0 | \n", "0.747055 | \n", "0.203236 | \n", "0.984640 | \n", "0.257893 | \n", "0.542277 | \n", "0.742640 | \n", "0.682041 | \n", "0.910413 | \n", "COMPLETED | \n", "Sobol | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 95 | \n", "3.157963 | \n", "95 | \n", "95_0 | \n", "0.428170 | \n", "0.875173 | \n", "0.948110 | \n", "0.439605 | \n", "0.663419 | \n", "0.438504 | \n", "0.603967 | \n", "0.475487 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 96 | \n", "1.803210 | \n", "96 | \n", "96_0 | \n", "0.516141 | \n", "0.635045 | \n", "0.359797 | \n", "0.222931 | \n", "0.587980 | \n", "0.171713 | \n", "0.471170 | \n", "0.425680 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 97 | \n", "2.426793 | \n", "97 | \n", "97_0 | \n", "0.385700 | \n", "0.414825 | \n", "0.168669 | \n", "0.768933 | \n", "0.446303 | \n", "0.664891 | \n", "0.797453 | \n", "0.790683 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 98 | \n", "3.770818 | \n", "98 | \n", "98_0 | \n", "0.568660 | \n", "0.763975 | \n", "0.816566 | \n", "0.932060 | \n", "0.571092 | \n", "0.517328 | \n", "0.833606 | \n", "0.391031 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 99 | \n", "3.341448 | \n", "99 | \n", "99_0 | \n", "0.779255 | \n", "0.245177 | \n", "0.975580 | \n", "0.867021 | \n", "0.315499 | \n", "0.468669 | \n", "0.496713 | \n", "0.597464 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
100 rows × 13 columns
\n", "